Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A238 | ARANDA-MAIDEVERA | 0,07 m | 0,06 m³/s |
C217 | CARRETILLO nº 23 | 0,00 m | |
C218 | ARAPIEL nº 24 | 0,36 m | |
C219 | MICHEN nº 25 | 1,26 m | |
C220 | RICLA nº 26 | 0,30 m | |
C221 | REY nº 27 | 0,61 m | |
C222 | VIEJA DE CALATORAO | 0,43 m | |
C224 | VILLA / HERMANDAD | 0,56 m | |
C225 | MARECA nº 30 | 0,35 m | |
C226 | MOLINAR DE RUEDA | 0,34 m | |
C227 | HERMANDAD nº 37 | 0,60 m | |
C228 | LUCENI nº 32 | 0,51 m | |
C229 | PEDROLA / CASCAJO | 0,70 m | |
C230 | PINSEQUE nº 39 | 0,42 m | |
C231 | ALAGON nº 36 | | |
C232 | LORES nº 38 | 0,27 m | |
C233 | MADRID-CENTEN | 0,65 m | 0,58 m³/s |
C234 | GARFILAN nº 43 | 0,85 m | 1,15 m³/s |
C235 | ALMOZARA nº 45 | | |
C236 | UTEBO nº 47 | 0,71 m | 1,12 m³/s |
E008 | MAIDEVERA | 798,04 msnm | 17,069 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: